Наименование марки: | BM |
Номер модели: | NEMA 56 |
MOQ: | 10 шт. |
Цена: | Подлежит обсуждению |
Подробная информация об упаковке: | картон/палет |
Условия оплаты: | T/T |
AC ODP 1-10HP однофазный воздушный компрессор NEMA мотор
1, Однофазный воздушный компрессор OEM Специальные заменные моторы
HP | RPM 60 Гц |
NEMA ФРЕМА |
Вольт | ENCL. | С.Ф. | WGT ЛБС |
1 | 3600 | 56 | 115/208-230 | ODP | 1.15 | 30 |
1800 | 56 | 115/208-230 | ODP | 1.15 | 38 | |
1800 | 143T | 115/208-230 | ODP | 1.15 | 41 | |
1.5 | 3600 | 56 | 115/208-230 | ODP | 1.15 | 37 |
1800 | 56 | 115/208-230 | ODP | 1.15 | 42 | |
1800 | 145T | 115/208-230 | ODP | 1.15 | 45 | |
3600 | 145T | 115/208-230 | ODP | 1.15 | 41 | |
2 |
3600 | 56 | 115/208-230 | ODP | 1.15 | 44 |
1800 | 56 | 115/208-230 | ODP | 1.15 | 47 | |
1800 | 145T | 115/208-230 | ODP | 1.15 | 50 | |
3600 | 145T | 115/208-230 | ODP | 1.15 | 48 | |
3 |
3600 | 56 | 115/208-230 | ODP | 1.15 | 60 |
3600 | 145T | 115/208-230 | ODP | 1.15 | 67 | |
1800 | 182T | 208-230/460 | ODP | 1.15 | 88 | |
5 |
3600 | 184T | 208-230/460 | ODP | 1.15 | 95 |
1800 | 184T | 208-230/460 | ODP | 1.15 | 96 | |
6 | 3600 | 56 | 230 | ODP | 1.15 | 56 |
7.5 | 1800 | 213T | 208-230/460 | ODP | 1.15 | 149 |
10 | 1800 | 215T | 208-230/460 | ODP | 1.15 | 161 |
Наименование марки: | BM |
Номер модели: | NEMA 56 |
MOQ: | 10 шт. |
Цена: | Подлежит обсуждению |
Подробная информация об упаковке: | картон/палет |
Условия оплаты: | T/T |
AC ODP 1-10HP однофазный воздушный компрессор NEMA мотор
1, Однофазный воздушный компрессор OEM Специальные заменные моторы
HP | RPM 60 Гц |
NEMA ФРЕМА |
Вольт | ENCL. | С.Ф. | WGT ЛБС |
1 | 3600 | 56 | 115/208-230 | ODP | 1.15 | 30 |
1800 | 56 | 115/208-230 | ODP | 1.15 | 38 | |
1800 | 143T | 115/208-230 | ODP | 1.15 | 41 | |
1.5 | 3600 | 56 | 115/208-230 | ODP | 1.15 | 37 |
1800 | 56 | 115/208-230 | ODP | 1.15 | 42 | |
1800 | 145T | 115/208-230 | ODP | 1.15 | 45 | |
3600 | 145T | 115/208-230 | ODP | 1.15 | 41 | |
2 |
3600 | 56 | 115/208-230 | ODP | 1.15 | 44 |
1800 | 56 | 115/208-230 | ODP | 1.15 | 47 | |
1800 | 145T | 115/208-230 | ODP | 1.15 | 50 | |
3600 | 145T | 115/208-230 | ODP | 1.15 | 48 | |
3 |
3600 | 56 | 115/208-230 | ODP | 1.15 | 60 |
3600 | 145T | 115/208-230 | ODP | 1.15 | 67 | |
1800 | 182T | 208-230/460 | ODP | 1.15 | 88 | |
5 |
3600 | 184T | 208-230/460 | ODP | 1.15 | 95 |
1800 | 184T | 208-230/460 | ODP | 1.15 | 96 | |
6 | 3600 | 56 | 230 | ODP | 1.15 | 56 |
7.5 | 1800 | 213T | 208-230/460 | ODP | 1.15 | 149 |
10 | 1800 | 215T | 208-230/460 | ODP | 1.15 | 161 |