Наименование марки: | BM |
Номер модели: | MY-90L-4 |
MOQ: | 10 шт. |
Цена: | USD35-USD120 |
Подробная информация об упаковке: | Коробки/паллет |
Условия оплаты: | T/T |
MY-90L-4 1,5 кВт 110/220В электродвигатель для свинцовой клетки со стандартом IEC
MY двигатели литые алюминиевые корпуса YY серии конденсатор работающий асинхронный двигатель, производится в соответствии со стандартом IEC, с особенностью, как простая структура, стабильный ход,передовые технические показатели и легкое обслуживание. Подходит для бытовых приборов, компрессоров воздуха, насосов, вентиляторов, записывающих приборов и различного оборудования, требующего легкого запуска нагрузки.небольшой размер, легкий вес, хорошая производительность, низкий уровень шума и удобное обслуживание.
Класс защиты:IP4,IP54,IP55
Тип охлаждения: IC0141
Изоляционный класс:B,F
Тип операции:S1
Номинальное напряжение:115/230,220V
Номинальная частота:60Hz,50Hz
Модель | Сила | Текущий | Скорость | Эф. | Сила | Запертый крутящий момент ротора | Запертый ток ротора |
КВт | r/min | фактор | А. | ||||
А. | % | Номинальный момент | |||||
MY711-2 | 0.37 | 2.2 | 2800 | 67 | 0.92 | 1.8 | 16 |
MY712-2 | 0.55 | 3.9 | 2800 | 70 | 0.92 | 1.8 | 21 |
MY801-2 | 0.75 | 4.9 | 2800 | 72 | 0.95 | 1.8 | 29 |
MY802-2 | 1.1 | 7 | 2800 | 75 | 0.95 | 1.8 | 40 |
MY90S-2 | 1.5 | 9.4 | 2800 | 76 | 0.95 | 1.7 | 55 |
MY90L-2 | 2.2 | 13.7 | 2800 | 77 | 0.95 | 1.7 | 80 |
MY100L3-2 | 3 | 18.2 | 2800 | 79 | 0.95 | 1.7 | 110 |
MY112M-2 | 4 | 26.6 | 2850 | 77 | 0.82 | 2.2 | 175 |
MY711-4 | 0.25 | 2 | 1400 | 62 | 0.92 | 1.8 | 12 |
MY712-4 | 0.37 | 2.8 | 1400 | 65 | 0.92 | 1.8 | 16 |
MY801-4 | 0.55 | 4 | 1400 | 68 | 0.92 | 1.8 | 21 |
MY802-4 | 0.75 | 5.1 | 1400 | 71 | 0.92 | 1.8 | 29 |
MY90S-4 | 1.1 | 7.3 | 1400 | 73 | 0.95 | 1.7 | 40 |
MY90L-4 | 1.5 | 9.7 | 1400 | 75 | 0.95 | 1.7 | 55 |
MY100L-4 | 2.2 | 13.9 | 1400 | 76 | 0.95 | 1.7 | 80 |
MY112M-4 | 3 | 18.6 | 1400 | 77 | 0.95 | 1.7 | 110 |
MY100L1-4 | 1.1 | 9.6 | 1440 | 71 | 0.74 | 2.5 | 60 |
MY100L2-4 | 1.5 | 12.5 | 1440 | 73 | 0.75 | 2.5 | 80 |
MY112M-4 | 2.2 | 17.9 | 1400 | 74 | 0.76 | 2.2 | 120 |
MY132S-2 | 3.7 | 26.6 | 2850 | 77 | 0.82 | 2.2 | 175 |
MY132S-4 | 3 | 23.6 | 1400 | 75 | 0.77 | 2.2 | 150 |
MY132M-4 | 3.7 | 28.4 | 1400 | 76 | 0.79 | 2.2 | 175 |
1,100% медная проволока, строительство из лучших качественных материалов в соответствии с национальным стандартом, легкое обслуживание, точное обмотка
Производство эмалированной проволоки, высокая теплопроводность, хороший эффект рассеивания тепла.
2, Высшее железное ядро,Сырье изготовлено из холоднокатаной первоклассной неориентированной кремниевой стали с хорошей прочностью и высокой несущей способностью.
3, высокоточный ротор, 800 холоднокатаных стальных роторов, интеллектуальная отделка, прочный и долговечный, новый национальный стандартный ротор, через строгий статический и динамический,испытание баланса для обеспечения бесперебойной работы и снижения шума.
Наименование марки: | BM |
Номер модели: | MY-90L-4 |
MOQ: | 10 шт. |
Цена: | USD35-USD120 |
Подробная информация об упаковке: | Коробки/паллет |
Условия оплаты: | T/T |
MY-90L-4 1,5 кВт 110/220В электродвигатель для свинцовой клетки со стандартом IEC
MY двигатели литые алюминиевые корпуса YY серии конденсатор работающий асинхронный двигатель, производится в соответствии со стандартом IEC, с особенностью, как простая структура, стабильный ход,передовые технические показатели и легкое обслуживание. Подходит для бытовых приборов, компрессоров воздуха, насосов, вентиляторов, записывающих приборов и различного оборудования, требующего легкого запуска нагрузки.небольшой размер, легкий вес, хорошая производительность, низкий уровень шума и удобное обслуживание.
Класс защиты:IP4,IP54,IP55
Тип охлаждения: IC0141
Изоляционный класс:B,F
Тип операции:S1
Номинальное напряжение:115/230,220V
Номинальная частота:60Hz,50Hz
Модель | Сила | Текущий | Скорость | Эф. | Сила | Запертый крутящий момент ротора | Запертый ток ротора |
КВт | r/min | фактор | А. | ||||
А. | % | Номинальный момент | |||||
MY711-2 | 0.37 | 2.2 | 2800 | 67 | 0.92 | 1.8 | 16 |
MY712-2 | 0.55 | 3.9 | 2800 | 70 | 0.92 | 1.8 | 21 |
MY801-2 | 0.75 | 4.9 | 2800 | 72 | 0.95 | 1.8 | 29 |
MY802-2 | 1.1 | 7 | 2800 | 75 | 0.95 | 1.8 | 40 |
MY90S-2 | 1.5 | 9.4 | 2800 | 76 | 0.95 | 1.7 | 55 |
MY90L-2 | 2.2 | 13.7 | 2800 | 77 | 0.95 | 1.7 | 80 |
MY100L3-2 | 3 | 18.2 | 2800 | 79 | 0.95 | 1.7 | 110 |
MY112M-2 | 4 | 26.6 | 2850 | 77 | 0.82 | 2.2 | 175 |
MY711-4 | 0.25 | 2 | 1400 | 62 | 0.92 | 1.8 | 12 |
MY712-4 | 0.37 | 2.8 | 1400 | 65 | 0.92 | 1.8 | 16 |
MY801-4 | 0.55 | 4 | 1400 | 68 | 0.92 | 1.8 | 21 |
MY802-4 | 0.75 | 5.1 | 1400 | 71 | 0.92 | 1.8 | 29 |
MY90S-4 | 1.1 | 7.3 | 1400 | 73 | 0.95 | 1.7 | 40 |
MY90L-4 | 1.5 | 9.7 | 1400 | 75 | 0.95 | 1.7 | 55 |
MY100L-4 | 2.2 | 13.9 | 1400 | 76 | 0.95 | 1.7 | 80 |
MY112M-4 | 3 | 18.6 | 1400 | 77 | 0.95 | 1.7 | 110 |
MY100L1-4 | 1.1 | 9.6 | 1440 | 71 | 0.74 | 2.5 | 60 |
MY100L2-4 | 1.5 | 12.5 | 1440 | 73 | 0.75 | 2.5 | 80 |
MY112M-4 | 2.2 | 17.9 | 1400 | 74 | 0.76 | 2.2 | 120 |
MY132S-2 | 3.7 | 26.6 | 2850 | 77 | 0.82 | 2.2 | 175 |
MY132S-4 | 3 | 23.6 | 1400 | 75 | 0.77 | 2.2 | 150 |
MY132M-4 | 3.7 | 28.4 | 1400 | 76 | 0.79 | 2.2 | 175 |
1,100% медная проволока, строительство из лучших качественных материалов в соответствии с национальным стандартом, легкое обслуживание, точное обмотка
Производство эмалированной проволоки, высокая теплопроводность, хороший эффект рассеивания тепла.
2, Высшее железное ядро,Сырье изготовлено из холоднокатаной первоклассной неориентированной кремниевой стали с хорошей прочностью и высокой несущей способностью.
3, высокоточный ротор, 800 холоднокатаных стальных роторов, интеллектуальная отделка, прочный и долговечный, новый национальный стандартный ротор, через строгий статический и динамический,испытание баланса для обеспечения бесперебойной работы и снижения шума.