| Наименование марки: | BM |
| Номер модели: | PMDC |
| MOQ: | 10 шт. |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Подробная информация об упаковке: | Коробки/поддон |
| Условия оплаты: | Т/Т |
1/3HP 1750RPM TEFC Постоянный магнит с щеткой постоянный двигатель, многонапряжение 12V 24V 90V PMDC двигатель для конвейерного насоса оборудование для автоматизации упаковки
1, Этот постоянный магнитный двигатель DC TEFC 1/3HP 1750RPM является многонапряженным PMDC-мотором с щеткой, предлагаемым в вариантах 12V, 24V и 90VDC.
2Принимая полностью закрытый охлажденный вентилятором дизайн TEFC, этот двигатель постоянного тока с мощностью 0,33 л.с. имеет IP54 пылепроницаемость и опрыски, изоляцию класса F и стабильный постоянный крутящий момент при полной нагрузке 1750 оборотов в минуту.
3, Построен с высокоэнергетическим постоянным магнитом и заменяемыми углеродными кистями, он поддерживает непрерывную работу S1, широко используется в батарейных машинах, небольших конвейерах,Насосы постоянного тока и оборудование легкой промышленностиСтандартная установка NEMA для ног и ног для прямой замены.
| Мощность ((HP) | Скорость ((RPM) | Вольт рук | NEMA FRAME | ENCL. | Куррет ((Амп.) | Крутящий момент ((In.Ibs) | Приложение.Весы ((Ibs) | |
| 1/4 | 1750 | 12 | 56C | TEFC | 21.0 | 9 | 21 | |
| 1/4 | 1750 | 24 | 56C | TEFC | 10.5 | 9 | 21 | |
| 1/3 | 1750 | 12 | 56C | TEFC | 27.0 | 12 | 23 | |
| 1/3 | 1750 | 24 | 56C | TEFC | 13.5 | 12 | 23 | |
| 1/2 | 1750 | 12 | 56C | TEFC | 39.0 | 18 | 25 | |
| 1/2 | 1750 | 24 | 56C | TEFC | 20.0 | 18 | 25 | |
| 3/4 | 1750 | 12 | 56C | TEFC | 63.6 | 27 | 30 | |
| 3/4 | 1750 | 24 | 56C | TEFC | 31.8 | 27 | 30 | |
| 3/4 | 3600 | 12 | 56C | TEFC | 63.6 | 13 | 23 | |
| 3/4 | 3600 | 24 | 56C | TEFC | 31.8 | 13 | 23 | |
| 1 | 1750 | 12 | 56C | TEFC | 80.0 | 36 | 32 | |
| 1 | 1750 | 24 | 56C | TEFC | 40.0 | 36 | 32 | |
| 1 | 3600 | 12 | 56C | TEFC | 80.0 | 17.6 | 25 | |
| 1 | 3600 | 24 | 56C | TEFC | 40.0 | 17.6 | 25 | |
| 1.5 | 1750 | 24 | 56C | TEFC | 60.0 | 54.3 | 43 | |
| 1.5 | 3600 | 24 | 56C | TEFC | 60.0 | 26.4 | 30 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Наименование марки: | BM |
| Номер модели: | PMDC |
| MOQ: | 10 шт. |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Подробная информация об упаковке: | Коробки/поддон |
| Условия оплаты: | Т/Т |
1/3HP 1750RPM TEFC Постоянный магнит с щеткой постоянный двигатель, многонапряжение 12V 24V 90V PMDC двигатель для конвейерного насоса оборудование для автоматизации упаковки
1, Этот постоянный магнитный двигатель DC TEFC 1/3HP 1750RPM является многонапряженным PMDC-мотором с щеткой, предлагаемым в вариантах 12V, 24V и 90VDC.
2Принимая полностью закрытый охлажденный вентилятором дизайн TEFC, этот двигатель постоянного тока с мощностью 0,33 л.с. имеет IP54 пылепроницаемость и опрыски, изоляцию класса F и стабильный постоянный крутящий момент при полной нагрузке 1750 оборотов в минуту.
3, Построен с высокоэнергетическим постоянным магнитом и заменяемыми углеродными кистями, он поддерживает непрерывную работу S1, широко используется в батарейных машинах, небольших конвейерах,Насосы постоянного тока и оборудование легкой промышленностиСтандартная установка NEMA для ног и ног для прямой замены.
| Мощность ((HP) | Скорость ((RPM) | Вольт рук | NEMA FRAME | ENCL. | Куррет ((Амп.) | Крутящий момент ((In.Ibs) | Приложение.Весы ((Ibs) | |
| 1/4 | 1750 | 12 | 56C | TEFC | 21.0 | 9 | 21 | |
| 1/4 | 1750 | 24 | 56C | TEFC | 10.5 | 9 | 21 | |
| 1/3 | 1750 | 12 | 56C | TEFC | 27.0 | 12 | 23 | |
| 1/3 | 1750 | 24 | 56C | TEFC | 13.5 | 12 | 23 | |
| 1/2 | 1750 | 12 | 56C | TEFC | 39.0 | 18 | 25 | |
| 1/2 | 1750 | 24 | 56C | TEFC | 20.0 | 18 | 25 | |
| 3/4 | 1750 | 12 | 56C | TEFC | 63.6 | 27 | 30 | |
| 3/4 | 1750 | 24 | 56C | TEFC | 31.8 | 27 | 30 | |
| 3/4 | 3600 | 12 | 56C | TEFC | 63.6 | 13 | 23 | |
| 3/4 | 3600 | 24 | 56C | TEFC | 31.8 | 13 | 23 | |
| 1 | 1750 | 12 | 56C | TEFC | 80.0 | 36 | 32 | |
| 1 | 1750 | 24 | 56C | TEFC | 40.0 | 36 | 32 | |
| 1 | 3600 | 12 | 56C | TEFC | 80.0 | 17.6 | 25 | |
| 1 | 3600 | 24 | 56C | TEFC | 40.0 | 17.6 | 25 | |
| 1.5 | 1750 | 24 | 56C | TEFC | 60.0 | 54.3 | 43 | |
| 1.5 | 3600 | 24 | 56C | TEFC | 60.0 | 26.4 | 30 | |
![]()
![]()
![]()
![]()